Quốc Cường Gia Lai
Cổ phiếu của tập đoàn phố núi tăng đột biến
Bộ cổ phiếu QCG và HAG thu hút sự chú ý khi đồng loạt tăng...
18
Th7
Th7
Bộ cổ phiếu QCG và HAG thu hút sự chú ý khi đồng loạt tăng...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.108 | 26.368 |
| eur | 30.018 | 31.600 |
| gbp | 34.608 | 36.077 |
| jpy | 159 | 169 |
| aud | 18.336 | 19.115 |
| sgd | 20.084 | 20.978 |
Đơn vị: Vnđ