Quốc Cường Gia Lai
Cổ phiếu của tập đoàn phố núi tăng đột biến
Bộ cổ phiếu QCG và HAG thu hút sự chú ý khi đồng loạt tăng...
18
Th7
Th7
Bộ cổ phiếu QCG và HAG thu hút sự chú ý khi đồng loạt tăng...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.098 | 26.408 |
| eur | 29.552 | 31.110 |
| gbp | 34.254 | 35.708 |
| jpy | 159 | 169 |
| aud | 18.074 | 18.841 |
| sgd | 19.924 | 20.812 |
Đơn vị: Vnđ