Quốc Cường Gia Lai
Cổ phiếu của tập đoàn phố núi tăng đột biến
Bộ cổ phiếu QCG và HAG thu hút sự chú ý khi đồng loạt tăng...
18
Th7
Th7
Bộ cổ phiếu QCG và HAG thu hút sự chú ý khi đồng loạt tăng...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 25.680 | 26.090 |
| eur | 29.368 | 30.917 |
| gbp | 34.216 | 35.669 |
| jpy | 163 | 174 |
| aud | 18.256 | 19.032 |
| sgd | 19.951 | 20.840 |
Đơn vị: Vnđ