Quốc khánh
Giá cà phê và hồ tiêu cùng tăng trong ngày Quốc khánh
Trên thị trường nông sản trong ngày Quốc khánh (2-9), giá cà phê và hồ...
03
Th9
Th9
Trên thị trường nông sản trong ngày Quốc khánh (2-9), giá cà phê và hồ...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 25.530 | 25.920 |
jpy | 172 | 183 |
eur | 28.229 | 29.776 |
chf | 30.441 | 31.734 |
gbp | 32.580 | 33.964 |
aud | 15.530 | 16.190 |
Đơn vị: Vnđ