Quốc khánh
Giá cà phê và hồ tiêu cùng tăng trong ngày Quốc khánh
Trên thị trường nông sản trong ngày Quốc khánh (2-9), giá cà phê và hồ...
03
Th9
Th9
Trên thị trường nông sản trong ngày Quốc khánh (2-9), giá cà phê và hồ...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 26.170 | 26.420 |
jpy | 173 | 184 |
eur | 30.170 | 31.760 |
chf | 32.272 | 33.641 |
gbp | 34.571 | 36.038 |
aud | 16.978 | 17.699 |
Đơn vị: Vnđ