Rodrigo Catril
Chứng khoán châu Á biến động, USD ổn định, vàng tăng giá
Thị trường chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương đã có biến động trái...
22
Th7
Th7
Thị trường chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương đã có biến động trái...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 26.170 | 26.420 |
jpy | 173 | 184 |
eur | 30.170 | 31.760 |
chf | 32.272 | 33.641 |
gbp | 34.571 | 36.038 |
aud | 16.978 | 17.699 |
Đơn vị: Vnđ