sàn TP.HCM
VN-Index tăng hơn 5 điểm phiên đầu tuần, vượt 1.260 điểm
Sự tập trung của dòng tiền vào các mã vốn hóa lớn như STB, FPT,...
24
Th12
Th12
Sự tập trung của dòng tiền vào các mã vốn hóa lớn như STB, FPT,...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 25.570 | 25.960 |
jpy | 170 | 181 |
eur | 27.594 | 29.107 |
chf | 29.383 | 30.631 |
gbp | 32.603 | 33.988 |
aud | 15.582 | 16.244 |
Đơn vị: Vnđ