SEB
Giá dầu ổn định sau khi đạt mức cao trong một tuần
Giá dầu đã có diễn biến ổn định trong phiên giao dịch ngày 20/2 tại...
21
Th2
Th2
Giá dầu đã có diễn biến ổn định trong phiên giao dịch ngày 20/2 tại...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 25.570 | 25.960 |
jpy | 170 | 181 |
eur | 27.594 | 29.107 |
chf | 29.383 | 30.631 |
gbp | 32.603 | 33.988 |
aud | 15.582 | 16.244 |
Đơn vị: Vnđ