sít sao
Giá vàng trong nước tăng mạnh vào ngày đầu năm
Giá vàng miếng SJC trong phiên sáng ngày 2/1 đã tăng trở lại, đạt mức...
02
Th1
Th1
Giá vàng miếng SJC trong phiên sáng ngày 2/1 đã tăng trở lại, đạt mức...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 25.530 | 25.920 |
jpy | 172 | 183 |
eur | 28.229 | 29.776 |
chf | 30.441 | 31.734 |
gbp | 32.580 | 33.964 |
aud | 15.530 | 16.190 |
Đơn vị: Vnđ