sít sao
Giá vàng trong nước tăng mạnh vào ngày đầu năm
Giá vàng miếng SJC trong phiên sáng ngày 2/1 đã tăng trở lại, đạt mức...
02
Th1
Th1
Giá vàng miếng SJC trong phiên sáng ngày 2/1 đã tăng trở lại, đạt mức...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.087 | 26.367 |
| eur | 30.074 | 31.660 |
| gbp | 34.758 | 36.234 |
| jpy | 162 | 173 |
| aud | 18.510 | 19.295 |
| sgd | 20.201 | 21.101 |
Đơn vị: Vnđ