Solomon Global
Giá vàng ngày hôm nay (12-10): Tăng vọt
Ngày hôm nay (12-10), giá vàng trong nước đã tăng mạnh so với ngày hôm...
12
Th10
Th10
Ngày hôm nay (12-10), giá vàng trong nước đã tăng mạnh so với ngày hôm...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.139 | 26.409 |
| eur | 29.963 | 31.543 |
| gbp | 34.267 | 35.722 |
| jpy | 164 | 174 |
| aud | 16.979 | 17.700 |
| sgd | 19.838 | 20.721 |
Đơn vị: Vnđ