Solomon Global
Giá vàng ngày hôm nay (12-10): Tăng vọt
Ngày hôm nay (12-10), giá vàng trong nước đã tăng mạnh so với ngày hôm...
12
Th10
Th10
Ngày hôm nay (12-10), giá vàng trong nước đã tăng mạnh so với ngày hôm...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.041 | 26.311 |
| eur | 29.506 | 31.061 |
| gbp | 34.063 | 35.509 |
| jpy | 160 | 170 |
| aud | 17.883 | 18.643 |
| sgd | 19.951 | 20.840 |
Đơn vị: Vnđ