tâm điểm
Cà phê là tâm điểm trên thị trường hàng hóa
Theo thông tin từ Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), cà phê vẫn...
16
Th9
Th9
Theo thông tin từ Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), cà phê vẫn...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 25.530 | 25.920 |
jpy | 172 | 183 |
eur | 28.229 | 29.776 |
chf | 30.441 | 31.734 |
gbp | 32.580 | 33.964 |
aud | 15.530 | 16.190 |
Đơn vị: Vnđ