Tam Vân
Tin tức kinh tế ngày 7/1: Tỷ giá USD tăng hơn 5% trong năm 2024
Giá vàng trong nước tăng đột ngột; tỷ giá USD tăng mạnh hơn 5% trong...
08
Th1
Th1
Giá vàng trong nước tăng đột ngột; tỷ giá USD tăng mạnh hơn 5% trong...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.050 | 26.320 |
| eur | 29.448 | 31.119 |
| gbp | 34.084 | 35.667 |
| jpy | 160 | 170 |
| aud | 18.136 | 18.978 |
| sgd | 19.991 | 20.961 |
Đơn vị: Vnđ