Tam Vân
Tin tức kinh tế ngày 7/1: Tỷ giá USD tăng hơn 5% trong năm 2024
Giá vàng trong nước tăng đột ngột; tỷ giá USD tăng mạnh hơn 5% trong...
08
Th1
Th1
Giá vàng trong nước tăng đột ngột; tỷ giá USD tăng mạnh hơn 5% trong...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 26.170 | 26.420 |
jpy | 173 | 184 |
eur | 30.170 | 31.760 |
chf | 32.272 | 33.641 |
gbp | 34.571 | 36.038 |
aud | 16.978 | 17.699 |
Đơn vị: Vnđ