Tập đoàn ADM
Giá gạo giảm ở thị trường Châu Á
Trong tuần vừa qua, không chỉ tại Việt Nam mà ở hầu hết các quốc...
16
Th6
Th6
Trong tuần vừa qua, không chỉ tại Việt Nam mà ở hầu hết các quốc...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 25.790 | 26.180 |
| eur | 29.917 | 31.495 |
| gbp | 34.660 | 36.132 |
| jpy | 161 | 172 |
| aud | 17.656 | 18.405 |
| sgd | 19.924 | 20.812 |
Đơn vị: Vnđ