Tập đoàn ADM
Giá gạo giảm ở thị trường Châu Á
Trong tuần vừa qua, không chỉ tại Việt Nam mà ở hầu hết các quốc...
16
Th6
Th6
Trong tuần vừa qua, không chỉ tại Việt Nam mà ở hầu hết các quốc...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.095 | 26.405 |
| eur | 30.070 | 31.656 |
| gbp | 34.318 | 35.774 |
| jpy | 163 | 174 |
| aud | 16.978 | 17.699 |
| sgd | 19.878 | 20.763 |
Đơn vị: Vnđ