Tập đoàn ADM
Giá gạo giảm ở thị trường Châu Á
Trong tuần vừa qua, không chỉ tại Việt Nam mà ở hầu hết các quốc...
16
Th6
Th6
Trong tuần vừa qua, không chỉ tại Việt Nam mà ở hầu hết các quốc...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.077 | 26.347 |
| eur | 29.533 | 31.090 |
| gbp | 33.655 | 35.083 |
| jpy | 165 | 175 |
| aud | 16.766 | 17.477 |
| sgd | 19.669 | 20.545 |
Đơn vị: Vnđ