Tập đoàn ADM
Giá gạo giảm ở thị trường Châu Á
Trong tuần vừa qua, không chỉ tại Việt Nam mà ở hầu hết các quốc...
16
Th6
Th6
Trong tuần vừa qua, không chỉ tại Việt Nam mà ở hầu hết các quốc...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.069 | 26.339 |
| eur | 29.658 | 31.222 |
| gbp | 34.389 | 35.849 |
| jpy | 161 | 171 |
| aud | 18.144 | 18.914 |
| sgd | 20.048 | 20.941 |
Đơn vị: Vnđ