Tập đoàn ADM
Giá gạo giảm ở thị trường Châu Á
Trong tuần vừa qua, không chỉ tại Việt Nam mà ở hầu hết các quốc...
16
Th6
Th6
Trong tuần vừa qua, không chỉ tại Việt Nam mà ở hầu hết các quốc...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 25.910 | 26.320 |
| eur | 29.400 | 30.950 |
| gbp | 34.401 | 35.861 |
| jpy | 159 | 169 |
| aud | 17.965 | 18.728 |
| sgd | 19.876 | 20.762 |
Đơn vị: Vnđ