Tập đoàn ADM
Giá gạo giảm ở thị trường Châu Á
Trong tuần vừa qua, không chỉ tại Việt Nam mà ở hầu hết các quốc...
16
Th6
Th6
Trong tuần vừa qua, không chỉ tại Việt Nam mà ở hầu hết các quốc...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.100 | 26.510 |
| eur | 29.275 | 30.819 |
| gbp | 34.448 | 35.911 |
| jpy | 156 | 167 |
| aud | 17.963 | 18.725 |
| sgd | 19.857 | 20.741 |
Đơn vị: Vnđ