Tập đoàn ADM
Giá gạo giảm ở thị trường Châu Á
Trong tuần vừa qua, không chỉ tại Việt Nam mà ở hầu hết các quốc...
16
Th6
Th6
Trong tuần vừa qua, không chỉ tại Việt Nam mà ở hầu hết các quốc...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.087 | 26.367 |
| eur | 30.074 | 31.660 |
| gbp | 34.758 | 36.234 |
| jpy | 162 | 173 |
| aud | 18.510 | 19.295 |
| sgd | 20.201 | 21.101 |
Đơn vị: Vnđ