Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH)
Giao dịch chứng khoán phiên sáng 24/12: Cổ phiếu DXG lao dốc mạnh
Cổ phiếu DXG đang thu hút sự chú ý trên thị trường với sự giảm...
24
Th12
Th12
Cổ phiếu DXG đang thu hút sự chú ý trên thị trường với sự giảm...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.048 | 26.318 |
| eur | 29.391 | 30.940 |
| gbp | 34.061 | 35.507 |
| jpy | 159 | 169 |
| aud | 18.014 | 18.779 |
| sgd | 19.997 | 20.887 |
Đơn vị: Vnđ