TCSC
Tỷ giá USD lập đỉnh lịch sử, vượt mốc 26.300 đồng tại ngân hàng.
Tỷ giá USD ở các ngân hàng cao nhất là 26.300 đồng, khoảng cách với...
24
Th6
Th6
Tỷ giá USD ở các ngân hàng cao nhất là 26.300 đồng, khoảng cách với...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.100 | 26.360 |
| eur | 29.984 | 31.565 |
| gbp | 34.436 | 35.897 |
| jpy | 160 | 170 |
| aud | 18.142 | 18.912 |
| sgd | 20.137 | 21.034 |
Đơn vị: Vnđ