TCSC
Tỷ giá USD lập đỉnh lịch sử, vượt mốc 26.300 đồng tại ngân hàng.
Tỷ giá USD ở các ngân hàng cao nhất là 26.300 đồng, khoảng cách với...
24
Th6
Th6
Tỷ giá USD ở các ngân hàng cao nhất là 26.300 đồng, khoảng cách với...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 25.880 | 26.290 |
| eur | 30.048 | 31.632 |
| gbp | 34.481 | 35.945 |
| jpy | 161 | 172 |
| aud | 18.120 | 18.890 |
| sgd | 20.129 | 21.026 |
Đơn vị: Vnđ