TCSC
Tỷ giá USD lập đỉnh lịch sử, vượt mốc 26.300 đồng tại ngân hàng.
Tỷ giá USD ở các ngân hàng cao nhất là 26.300 đồng, khoảng cách với...
24
Th6
Th6
Tỷ giá USD ở các ngân hàng cao nhất là 26.300 đồng, khoảng cách với...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.060 | 26.470 |
| eur | 29.300 | 30.845 |
| gbp | 34.365 | 35.824 |
| jpy | 157 | 168 |
| aud | 17.787 | 18.542 |
| sgd | 19.830 | 20.713 |
Đơn vị: Vnđ