TCSC
Tỷ giá USD lập đỉnh lịch sử, vượt mốc 26.300 đồng tại ngân hàng.
Tỷ giá USD ở các ngân hàng cao nhất là 26.300 đồng, khoảng cách với...
24
Th6
Th6
Tỷ giá USD ở các ngân hàng cao nhất là 26.300 đồng, khoảng cách với...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 25.750 | 26.160 |
| eur | 29.919 | 31.692 |
| gbp | 34.364 | 36.045 |
| jpy | 163 | 174 |
| aud | 17.843 | 18.716 |
| sgd | 19.954 | 20.972 |
Đơn vị: Vnđ