TDM
Chứng khoán bị đổ bán, giảm sâu nhất trong 4 tháng
Chỉ số VN-Index đã trải qua một phiên bán tháo mạnh mẽ, giảm hơn 15...
03
Th1
Th1
Chỉ số VN-Index đã trải qua một phiên bán tháo mạnh mẽ, giảm hơn 15...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.113 | 26.393 |
| eur | 29.816 | 31.388 |
| gbp | 34.415 | 35.876 |
| jpy | 159 | 169 |
| aud | 18.295 | 19.071 |
| sgd | 20.063 | 20.956 |
Đơn vị: Vnđ