thập kỷ
Giá vàng tăng nhẹ, bạch kim cao nhất trong hơn 10 năm.
Giá vàng giao ngay tăng 0,1%, lên 3.371,15 USD/ounce, trong khi giá bạch kim đạt...
19
Th6
Th6
Giá vàng giao ngay tăng 0,1%, lên 3.371,15 USD/ounce, trong khi giá bạch kim đạt...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 25.880 | 26.290 |
| eur | 30.048 | 31.632 |
| gbp | 34.481 | 35.945 |
| jpy | 161 | 172 |
| aud | 18.120 | 18.890 |
| sgd | 20.129 | 21.026 |
Đơn vị: Vnđ