thập kỷ
Giá vàng tăng nhẹ, bạch kim cao nhất trong hơn 10 năm.
Giá vàng giao ngay tăng 0,1%, lên 3.371,15 USD/ounce, trong khi giá bạch kim đạt...
19
Th6
Th6
Giá vàng giao ngay tăng 0,1%, lên 3.371,15 USD/ounce, trong khi giá bạch kim đạt...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.159 | 26.409 |
| eur | 29.825 | 31.398 |
| gbp | 34.051 | 35.497 |
| jpy | 163 | 174 |
| aud | 16.772 | 17.484 |
| sgd | 19.828 | 20.711 |
Đơn vị: Vnđ