thập kỷ
Giá vàng tăng nhẹ, bạch kim cao nhất trong hơn 10 năm.
Giá vàng giao ngay tăng 0,1%, lên 3.371,15 USD/ounce, trong khi giá bạch kim đạt...
19
Th6
Th6
Giá vàng giao ngay tăng 0,1%, lên 3.371,15 USD/ounce, trong khi giá bạch kim đạt...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.100 | 26.360 |
| eur | 29.984 | 31.565 |
| gbp | 34.436 | 35.897 |
| jpy | 160 | 170 |
| aud | 18.142 | 18.912 |
| sgd | 20.137 | 21.034 |
Đơn vị: Vnđ