thập kỷ
Giá vàng tăng nhẹ, bạch kim cao nhất trong hơn 10 năm.
Giá vàng giao ngay tăng 0,1%, lên 3.371,15 USD/ounce, trong khi giá bạch kim đạt...
19
Th6
Th6
Giá vàng giao ngay tăng 0,1%, lên 3.371,15 USD/ounce, trong khi giá bạch kim đạt...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.060 | 26.470 |
| eur | 29.300 | 30.845 |
| gbp | 34.365 | 35.824 |
| jpy | 157 | 168 |
| aud | 17.787 | 18.542 |
| sgd | 19.830 | 20.713 |
Đơn vị: Vnđ