thập kỷ
Giá vàng tăng nhẹ, bạch kim cao nhất trong hơn 10 năm.
Giá vàng giao ngay tăng 0,1%, lên 3.371,15 USD/ounce, trong khi giá bạch kim đạt...
19
Th6
Th6
Giá vàng giao ngay tăng 0,1%, lên 3.371,15 USD/ounce, trong khi giá bạch kim đạt...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.113 | 26.393 |
| eur | 29.867 | 31.441 |
| gbp | 34.524 | 35.990 |
| jpy | 160 | 170 |
| aud | 18.420 | 19.201 |
| sgd | 20.091 | 20.985 |
Đơn vị: Vnđ