thị trường nguyên liệu
Giá cà phê tăng mạnh gần 6%
Màu xanh chiếm ưu thế khi chỉ số MXV-Index tăng hơn 1,1% lên mức 2.197...
23
Th4
Th4
Màu xanh chiếm ưu thế khi chỉ số MXV-Index tăng hơn 1,1% lên mức 2.197...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 26.170 | 26.420 |
jpy | 173 | 184 |
eur | 30.170 | 31.760 |
chf | 32.272 | 33.641 |
gbp | 34.571 | 36.038 |
aud | 16.978 | 17.699 |
Đơn vị: Vnđ