TN1
VN-Index giảm 2 điểm, khối ngoại bán mạnh cổ phiếu VCB
Sáng ngày 9/5, thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch với sự tăng...
10
Th5
Th5
Sáng ngày 9/5, thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch với sự tăng...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.047 | 26.377 |
| eur | 30.045 | 31.653 |
| gbp | 34.396 | 35.883 |
| jpy | 162 | 172 |
| aud | 17.113 | 17.854 |
| sgd | 19.894 | 20.796 |
Đơn vị: Vnđ