TN1
VN-Index giảm 2 điểm, khối ngoại bán mạnh cổ phiếu VCB
Sáng ngày 9/5, thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch với sự tăng...
10
Th5
Th5
Sáng ngày 9/5, thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch với sự tăng...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.077 | 26.347 |
| eur | 29.533 | 31.090 |
| gbp | 33.655 | 35.083 |
| jpy | 165 | 175 |
| aud | 16.766 | 17.477 |
| sgd | 19.669 | 20.545 |
Đơn vị: Vnđ