TN1
VN-Index giảm 2 điểm, khối ngoại bán mạnh cổ phiếu VCB
Sáng ngày 9/5, thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch với sự tăng...
10
Th5
Th5
Sáng ngày 9/5, thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch với sự tăng...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.134 | 26.394 |
| eur | 29.866 | 31.440 |
| gbp | 34.626 | 36.096 |
| jpy | 161 | 171 |
| aud | 18.397 | 19.178 |
| sgd | 20.093 | 20.987 |
Đơn vị: Vnđ