TN1
VN-Index giảm 2 điểm, khối ngoại bán mạnh cổ phiếu VCB
Sáng ngày 9/5, thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch với sự tăng...
10
Th5
Th5
Sáng ngày 9/5, thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch với sự tăng...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.094 | 26.404 |
| eur | 29.794 | 31.365 |
| gbp | 34.436 | 35.898 |
| jpy | 159 | 169 |
| aud | 18.278 | 19.054 |
| sgd | 19.960 | 20.849 |
Đơn vị: Vnđ