tỷ giá đóng cửa
Tỷ giá trung tâm tăng cao kỷ lục trong tuần vừa qua
Trong tuần vừa qua, tỷ giá trung tâm tăng cao kỷ lục, vượt qua mức...
								09
Th6
						Th6
Trong tuần vừa qua, tỷ giá trung tâm tăng cao kỷ lục, vượt qua mức...
| Ngoại tệ | Mua | Bán | 
|---|---|---|
| usd | 26.097 | 26.347 | 
| eur | 29.651 | 31.215 | 
| gbp | 33.710 | 35.141 | 
| jpy | 165 | 175 | 
| aud | 16.784 | 17.497 | 
| sgd | 19.710 | 20.588 | 
Đơn vị: Vnđ
