tỷ giá đóng cửa
Tỷ giá trung tâm tăng cao kỷ lục trong tuần vừa qua
Trong tuần vừa qua, tỷ giá trung tâm tăng cao kỷ lục, vượt qua mức...
09
Th6
Th6
Trong tuần vừa qua, tỷ giá trung tâm tăng cao kỷ lục, vượt qua mức...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 25.530 | 25.920 |
jpy | 172 | 183 |
eur | 28.229 | 29.776 |
chf | 30.441 | 31.734 |
gbp | 32.580 | 33.964 |
aud | 15.530 | 16.190 |
Đơn vị: Vnđ