vàng ACB
Giá vàng tại Việt Nam giảm sâu vào cuối ngày 16/12
Giá vàng tại thị trường trong nước đã giảm mạnh vào cuối ngày 16/12 cả...
16
Th12
Th12
Giá vàng tại thị trường trong nước đã giảm mạnh vào cuối ngày 16/12 cả...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.101 | 26.361 |
| eur | 29.977 | 31.557 |
| gbp | 34.364 | 35.823 |
| jpy | 159 | 169 |
| aud | 18.036 | 18.802 |
| sgd | 20.085 | 20.980 |
Đơn vị: Vnđ