VCR
Khối ngoại chi 2.200 tỷ đồng để mua chứng khoán Việt sau thông tin về thuế quan
Chỉ số VN-Index đã có một phiên giao dịch đầy biến động vào ngày 3/7,...
07
Th7
Th7
Chỉ số VN-Index đã có một phiên giao dịch đầy biến động vào ngày 3/7,...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.098 | 26.358 |
| eur | 30.175 | 31.766 |
| gbp | 34.640 | 36.110 |
| jpy | 160 | 170 |
| aud | 18.355 | 19.135 |
| sgd | 20.163 | 21.061 |
Đơn vị: Vnđ