VGT
Khối ngoại chi 2.200 tỷ đồng để mua chứng khoán Việt sau thông tin về thuế quan
Chỉ số VN-Index đã có một phiên giao dịch đầy biến động vào ngày 3/7,...
07
Th7
Th7
Chỉ số VN-Index đã có một phiên giao dịch đầy biến động vào ngày 3/7,...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.159 | 26.409 |
| eur | 29.825 | 31.398 |
| gbp | 34.051 | 35.497 |
| jpy | 163 | 174 |
| aud | 16.772 | 17.484 |
| sgd | 19.828 | 20.711 |
Đơn vị: Vnđ