VGT
Khối ngoại chi 2.200 tỷ đồng để mua chứng khoán Việt sau thông tin về thuế quan
Chỉ số VN-Index đã có một phiên giao dịch đầy biến động vào ngày 3/7,...
07
Th7
Th7
Chỉ số VN-Index đã có một phiên giao dịch đầy biến động vào ngày 3/7,...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.113 | 26.393 |
| eur | 29.867 | 31.441 |
| gbp | 34.524 | 35.990 |
| jpy | 160 | 170 |
| aud | 18.420 | 19.201 |
| sgd | 20.091 | 20.985 |
Đơn vị: Vnđ