Viện Nghiên cứu NLI
Nỗi lo OPEC+ tăng sản lượng khiến giá dầu giảm
Trong phiên giao dịch chiều ngày 4/6, giá dầu đã giảm do áp lực từ...
04
Th6
Th6
Trong phiên giao dịch chiều ngày 4/6, giá dầu đã giảm do áp lực từ...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 25.530 | 25.920 |
jpy | 172 | 183 |
eur | 28.229 | 29.776 |
chf | 30.441 | 31.734 |
gbp | 32.580 | 33.964 |
aud | 15.530 | 16.190 |
Đơn vị: Vnđ