Viện Nghiên cứu NLI
Nỗi lo OPEC+ tăng sản lượng khiến giá dầu giảm
Trong phiên giao dịch chiều ngày 4/6, giá dầu đã giảm do áp lực từ...
04
Th6
Th6
Trong phiên giao dịch chiều ngày 4/6, giá dầu đã giảm do áp lực từ...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.088 | 26.398 |
| eur | 30.140 | 31.729 |
| gbp | 34.291 | 35.746 |
| jpy | 164 | 174 |
| aud | 17.009 | 17.731 |
| sgd | 19.879 | 20.764 |
Đơn vị: Vnđ