Vinacafé Biên Hòa (VCF)
Cổ phiếu tại VN-Index giảm xuống hơn 6 điểm
Chỉ số VN-Index mở phiên giao dịch chiều không có dấu hiệu tích cực, diễn...
30
Th3
Th3
Chỉ số VN-Index mở phiên giao dịch chiều không có dấu hiệu tích cực, diễn...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.098 | 26.358 |
| eur | 30.159 | 31.749 |
| gbp | 34.618 | 36.087 |
| jpy | 160 | 170 |
| aud | 18.336 | 19.115 |
| sgd | 20.159 | 21.057 |
Đơn vị: Vnđ