vùng áp lực
VN-Index lên mức cao mới, khối ngoại mua ròng liên tiếp 3 phiên
Trong khi các nhóm như năng lượng, bất động sản vẫn giữ được đà tăng...
07
Th5
Th5
Trong khi các nhóm như năng lượng, bất động sản vẫn giữ được đà tăng...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 25.530 | 25.920 |
jpy | 172 | 183 |
eur | 28.229 | 29.776 |
chf | 30.441 | 31.734 |
gbp | 32.580 | 33.964 |
aud | 15.530 | 16.190 |
Đơn vị: Vnđ