Vương Văn Hải
Chốt lời với giá cà phê hôm nay 12-2
Hôm nay giá cà phê đã giảm sau chuỗi tăng liên tục trong hơn 10...
12
Th2
Th2
Hôm nay giá cà phê đã giảm sau chuỗi tăng liên tục trong hơn 10...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 25.530 | 25.920 |
jpy | 172 | 183 |
eur | 28.229 | 29.776 |
chf | 30.441 | 31.734 |
gbp | 32.580 | 33.964 |
aud | 15.530 | 16.190 |
Đơn vị: Vnđ