Wong
Giá vàng thế giới hồi phục vào chiều ngày 12/8 sau đợt giảm mạnh
Trong phiên giao dịch chiều ngày 12/8, giá vàng trên thị trường thế giới đã...
12
Th8
Th8
Trong phiên giao dịch chiều ngày 12/8, giá vàng trên thị trường thế giới đã...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.098 | 26.358 |
| eur | 30.175 | 31.766 |
| gbp | 34.640 | 36.110 |
| jpy | 160 | 170 |
| aud | 18.355 | 19.135 |
| sgd | 20.163 | 21.061 |
Đơn vị: Vnđ