YBM
Chứng khoán Việt Nam: VN-Index tăng điểm sau 4 phiên giảm vào ngày 1/4
Vào đầu tháng 4, VN-Index đã có phiên tăng điểm đầu tiên sau chuỗi 4...
01
Th4
Th4
Vào đầu tháng 4, VN-Index đã có phiên tăng điểm đầu tiên sau chuỗi 4...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.098 | 26.358 |
| eur | 30.159 | 31.749 |
| gbp | 34.618 | 36.087 |
| jpy | 160 | 170 |
| aud | 18.336 | 19.115 |
| sgd | 20.159 | 21.057 |
Đơn vị: Vnđ