Zaye Capital Markets
Giá dầu đứng im cuối năm trong tình thế bất ổn
Trong bình luận gửi AFP hôm 30/12, ông Naeem Aslam, Trưởng bộ phận Phân tích...
31
Th12
Th12
Trong bình luận gửi AFP hôm 30/12, ông Naeem Aslam, Trưởng bộ phận Phân tích...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.091 | 26.461 |
| eur | 29.184 | 30.723 |
| gbp | 33.820 | 35.256 |
| jpy | 157 | 167 |
| aud | 17.642 | 18.390 |
| sgd | 19.788 | 20.669 |
Đơn vị: Vnđ