đảo Bukom
Giá dầu đạt mức cao nhất từ tháng 10/2024
Trong buổi giao dịch sáng ngày 6/1, giá dầu đã tăng lên mức cao nhất...
06
Th1
Th1
Trong buổi giao dịch sáng ngày 6/1, giá dầu đã tăng lên mức cao nhất...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 26.170 | 26.420 |
jpy | 173 | 184 |
eur | 30.170 | 31.760 |
chf | 32.272 | 33.641 |
gbp | 34.571 | 36.038 |
aud | 16.978 | 17.699 |
Đơn vị: Vnđ