EIR
Giá dầu đứng im cuối năm trong tình thế bất ổn
Trong bình luận gửi AFP hôm 30/12, ông Naeem Aslam, Trưởng bộ phận Phân tích...
31
Th12
Th12
Trong bình luận gửi AFP hôm 30/12, ông Naeem Aslam, Trưởng bộ phận Phân tích...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.047 | 26.377 |
| eur | 30.070 | 31.655 |
| gbp | 34.454 | 35.917 |
| jpy | 162 | 172 |
| aud | 17.143 | 17.871 |
| sgd | 19.922 | 20.810 |
Đơn vị: Vnđ