Giá vàng trong nước
| Hệ thống | Mua | Bán |
|---|---|---|
| XAU USD | 4.008 | 4.010 |
| Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 146.400.000 | 148.400.000 |
| SJC - Bán Lẻ | 146.400.000 | 148.400.000 |
|
Vàng miếng SJC 99,99 (loại 10 chỉ series 2 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ) |
14.650.000 | 14.750.000 |
| PNJ | 148.000.000 | 145.000.000 |
| Nhẫn Vàng 24k | 137.500.000 | 141.000.000 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu hôm nay
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| E5 RON 92-II | 19.680 | 20.070 |
| DO 0,001S-V | 19.740 | 20.130 |
| DO 0,05S-II | 19.320 | 19.700 |
| RON 95-III | 20.410 | 20.810 |
| hỏa 2-K | 19.390 | 19.770 |
| RON 95-IV | 26.380 | 26.900 |
Đơn vị: Vnđ
- Tin giá vàng
- Chứng Khoán – Đầu Tư
- Tin giá cả thị trường
- Tin kinh tế
- Tin tức xăng dầu
- Tin tức tiền ảo
- Tin tức ngoại tệ
- Tin tức tỷ giá
- Tin tức tài chính
- Tin tức
Tin tức xăng dầu
Giá xăng dầu biến động, RON95 giảm còn 20.416 đ/lít
Tin tức xăng dầu
Giá xăng dầu trong nước giảm nhẹ đồng loạt từ chiều 6/11
Tin tức tỷ giá
Tỷ giá ngày 6/11: USD và nhân dân tệ cùng tăng giá
Giá đô la chợ đen
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.656,00 | 26.746,00 |
| eur | 30.940,00 | 31.060,00 |
| gbp | 35.421,00 | 35.631,00 |
| aud | 17.380,00 | 17.480,00 |
| jpy | 176,57 | 177,97 |
| twd (taiwandollar) | 840,40 | 850,40 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| E5 RON 92-II | 19,680 | 20,070 |
| DO 0,001S-V | 19,740 | 20,130 |
| DO 0,05S-II | 19,320 | 19,700 |
| RON 95-III | 20,410 | 20,810 |
| hỏa 2-K | 19,390 | 19,770 |
| RON 95-IV | 26,380 | 26,900 |
| RON 95-V | 20,910 | 21,320 |
| RON 92-II | 26,470 | 26,990 |
| E10 RON 95-III | 20,010 | 20,410 |
Đơn vị: Vnđ
