Giá vàng trong nước
Hệ thống | Mua | Bán |
---|---|---|
XAU USD | 3.999 | 4.001 |
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 139.400.000 | 141.400.000 |
SJC - Bán Lẻ | 138.600.000 | 140.600.000 |
Vàng miếng SJC 99,99 (loại 10 chỉ series 2 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ) | 13.940.000 | 14.060.000 |
PNJ | 139.000.000 | 136.000.000 |
Nhẫn Vàng 24k | 133.000.000 | 136.500.000 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu hôm nay
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
E5 RON 92-II | 19.620 | 20.010 |
DO 0,001S-V | 19.460 | 19.840 |
DO 0,05S-II | 19.030 | 19.410 |
RON 95-III | 20.200 | 20.600 |
hỏa 2-K | 19.000 | 19.380 |
RON 95-IV | 26.380 | 26.900 |
Đơn vị: Vnđ
- Tin giá vàng
- Chứng Khoán – Đầu Tư
- Tin giá cả thị trường
- Tin kinh tế
- Tin tức xăng dầu
- Tin tức tiền ảo
- Tin tức ngoại tệ
- Tin tức tỷ giá
- Tin tức tài chính
- Tin tức
Tin giá vàng
Cần nâng cao kiểm soát hoạt động mua bán vàng
Tin giá vàng
Giá vàng ngày 7/10: Tăng lên mức kỷ lục chưa từng có
Chứng Khoán - Đầu Tư
Dự báo thị trường giao dịch ngày 8/10: Giữ vững vị thế hiện tại
Giá đô la chợ đen
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 26.735,00 | 26.820,00 |
eur | 30.961,00 | 31.091,00 |
gbp | 35.464,00 | 35.724,00 |
aud | 17.373,00 | 17.473,00 |
jpy | 176,38 | 177,68 |
twd (taiwandollar) | 843,80 | 853,80 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
E5 RON 92-II | 19,620 | 20,010 |
DO 0,001S-V | 19,460 | 19,840 |
DO 0,05S-II | 19,030 | 19,410 |
RON 95-III | 20,200 | 20,600 |
hỏa 2-K | 19,000 | 19,380 |
RON 95-IV | 26,380 | 26,900 |
RON 95-V | 20,700 | 21,110 |
RON 92-II | 26,470 | 26,990 |
E10 RON 95-III | 19,920 | 20,310 |
Đơn vị: Vnđ