- Tin giá vàng
- Chứng Khoán – Đầu Tư
- Tin giá cả thị trường
- Tin kinh tế
- Tin tức xăng dầu
- Tin tức tiền ảo
- Tin tức ngoại tệ
- Tin tức tỷ giá
- Tin tức tài chính
- Tin tức
Chứng Khoán - Đầu Tư
Phân tích thị trường chứng khoán 15-19/9: VN-Index tăng trưởng quanh mức 1.686 điểm.
Chứng Khoán - Đầu Tư
Liệu Chứng khoán có thể lên đến mốc kỷ lục 1.700 điểm?
Giá đô la chợ đen
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 26.306,00 | 26.406,00 |
eur | 30.846,00 | 30.946,00 |
gbp | 35.629,00 | 35.849,00 |
aud | 17.466,00 | 17.566,00 |
jpy | 177,92 | 179,02 |
twd (taiwandollar) | 838,54 | 848,54 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
E5 RON 92-II | 19,750 | 20,140 |
DO 0,001S-V | 19,070 | 19,450 |
DO 0,05S-II | 18,640 | 19,010 |
RON 95-III | 20,400 | 20,800 |
hỏa 2-K | 18,360 | 18,720 |
RON 95-IV | 26,380 | 26,900 |
RON 95-V | 20,900 | 21,310 |
RON 92-II | 26,470 | 26,990 |
E10 RON 95-III | 20,040 | 20,440 |
Đơn vị: Vnđ