- Tin giá vàng
- Chứng Khoán – Đầu Tư
- Tin giá cả thị trường
- Tin kinh tế
- Tin tức xăng dầu
- Tin tức tiền ảo
- Tin tức ngoại tệ
- Tin tức tỷ giá
- Tin tức tài chính
- Tin tức
Tin tức xăng dầu
Giá xăng dầu hôm nay 2/9: Tăng đột ngột
Tin tức tỷ giá
Tỷ giá USD ngày 2/9/2025: Đồng USD giảm giá
Tin tức tiền ảo
Bitcoin làm sôi động thị trường du lịch sang trọng
Giá đô la chợ đen
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 26.792,00 | 26.871,00 |
eur | 30.968,00 | 31.088,00 |
aud | 17.261,00 | 17.381,00 |
gbp | 35.728,00 | 35.953,00 |
twd (taiwandollar) | 844,16 | 854,16 |
chf | 32.941,00 | 33.121,00 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
E5 RON 92-II | 19,770 | 20,160 |
DO 0,001S-V | 18,810 | 19,180 |
DO 0,05S-II | 18,350 | 18,710 |
RON 95-III | 20,360 | 20,760 |
hỏa 2-K | 18,220 | 18,580 |
RON 95-IV | 26,380 | 26,900 |
RON 95-V | 20,840 | 21,250 |
RON 92-II | 26,470 | 26,990 |
E10 RON 95-III | 20,080 | 20,480 |
Đơn vị: Vnđ