Giá vàng trong nước
| Hệ thống | Mua | Bán |
|---|---|---|
| XAU USD | 4.064 | 4.066 |
| Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 148.400.000 | 150.400.000 |
| SJC - Bán Lẻ | 148.400.000 | 150.400.000 |
|
Vàng miếng SJC 99,99 (loại 10 chỉ series 2 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ) |
14.900.000 | 15.050.000 |
| PNJ | 149.100.000 | 146.100.000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 136.900.000 | 0 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu hôm nay
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| E5 RON 92-II | 19.800 | 20.190 |
| DO 0,001S-V | 20.310 | 20.710 |
| DO 0,05S-II | 19.820 | 20.210 |
| RON 95-III | 20.540 | 20.950 |
| hỏa 2-K | 20.280 | 20.680 |
| RON 95-IV | 26.380 | 26.900 |
Đơn vị: Vnđ
- Tin giá vàng
- Chứng Khoán – Đầu Tư
- Tin giá cả thị trường
- Tin kinh tế
- Tin tức xăng dầu
- Tin tức tiền ảo
- Tin tức ngoại tệ
- Tin tức tỷ giá
- Tin tức tài chính
- Tin tức
Chứng Khoán - Đầu Tư
Chứng khoán phân hóa cấp tốc, vốn ngoại tiếp tục rút ròng
Tin giá cả thị trường
Giá heo hơi ngày 23/11: Miền Bắc dẫn đầu, miền Trung – Tây Nguyên tăng giá ở một số tỉnh
Giá đô la chợ đen
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.656,00 | 26.746,00 |
| eur | 30.940,00 | 31.060,00 |
| gbp | 35.421,00 | 35.631,00 |
| aud | 17.380,00 | 17.480,00 |
| jpy | 176,57 | 177,97 |
| twd (taiwandollar) | 840,40 | 850,40 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| E5 RON 92-II | 19,800 | 20,190 |
| DO 0,001S-V | 20,310 | 20,710 |
| DO 0,05S-II | 19,820 | 20,210 |
| RON 95-III | 20,540 | 20,950 |
| hỏa 2-K | 20,280 | 20,680 |
| RON 95-IV | 26,380 | 26,900 |
| RON 95-V | 21,020 | 21,440 |
| RON 92-II | 26,470 | 26,990 |
| E10 RON 95-III | 20,120 | 20,520 |
Đơn vị: Vnđ
