Giá đô la chợ đen
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 26.339,00 | 26.459,00 |
eur | 29.088,00 | 29.208,00 |
aud | 16.622,00 | 16.722,00 |
gbp | 34.458,00 | 34.718,00 |
twd (taiwandollar) | 816,59 | 836,59 |
chf | 30.985,00 | 31.235,00 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
E5 RON 92-II | 19,180 | 19,560 |
DO 0,001S-V | 17,670 | 18,020 |
DO 0,05S-II | 17,220 | 17,560 |
RON 95-III | 19,590 | 19,980 |
hỏa 2-K | 17,220 | 17,560 |
RON 95-IV | 26,380 | 26,900 |
RON 95-V | 20,070 | 20,470 |
RON 92-II | 26,470 | 26,990 |
Đơn vị: Vnđ