- Tin giá vàng
- Chứng Khoán – Đầu Tư
- Tin giá cả thị trường
- Tin kinh tế
- Tin tức xăng dầu
- Tin tức tiền ảo
- Tin tức ngoại tệ
- Tin tức tỷ giá
- Tin tức tài chính
- Tin tức
Chứng Khoán - Đầu Tư
VN-Index vượt mốc 1.380 điểm với sức mạnh của sắc xanh
Chứng Khoán - Đầu Tư
Chứng khoán Việt Nam vượt mốc 1.380 điểm vào ngày 2/7
Giá đô la chợ đen
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 26.376,00 | 26.456,00 |
eur | 30.766,00 | 30.866,00 |
aud | 17.112,00 | 17.212,00 |
gbp | 35.760,00 | 35.960,00 |
twd (taiwandollar) | 857,81 | 874,81 |
chf | 32.838,00 | 33.043,00 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
E5 RON 92-II | 20,530 | 20,940 |
DO 0,001S-V | 19,600 | 19,990 |
DO 0,05S-II | 19,340 | 19,720 |
RON 95-III | 21,110 | 21,530 |
hỏa 2-K | 19,060 | 19,440 |
RON 95-IV | 26,380 | 26,900 |
RON 95-V | 21,570 | 22,000 |
RON 92-II | 26,470 | 26,990 |
Đơn vị: Vnđ