Giá vàng trong nước
| Hệ thống | Mua | Bán |
|---|---|---|
| XAU USD | 4.291 | 4.293 |
| Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 154.200.000 | 156.200.000 |
| SJC - Bán Lẻ | 154.200.000 | 156.200.000 |
|
Vàng miếng SJC 99,99 (loại 10 chỉ series 2 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ) |
15.500.000 | 15.650.000 |
| PNJ | 154.500.000 | 151.500.000 |
| Nhẫn Vàng 24k | 141.800.000 | 144.700.000 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu hôm nay
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| E5 RON 92-II | 19.610 | 20.000 |
| DO 0,001S-V | 18.510 | 18.880 |
| DO 0,05S-II | 18.150 | 18.510 |
| RON 95-III | 20.080 | 20.480 |
| hỏa 2-K | 18.640 | 19.010 |
| RON 95-IV | 26.380 | 26.900 |
Đơn vị: Vnđ
- Tin giá vàng
- Chứng Khoán – Đầu Tư
- Tin giá cả thị trường
- Tin kinh tế
- Tin tức xăng dầu
- Tin tức tiền ảo
- Tin tức ngoại tệ
- Tin tức tỷ giá
- Tin tức tài chính
- Tin tức
Tin giá cả thị trường
Giá heo hơi ở Miền Bắc đạt 64.000 đồng/kg vào ngày 15/12
Tin giá cả thị trường
Duy trì ổn định giá heo hơi trên toàn quốc vào ngày 15/12/2025
Tin giá cả thị trường
Giá lúa gạo ngày 15/12: Thị trường trầm lắng, giao dịch ổn định
Tin giá cả thị trường
Giá cà phê trong nước giảm sâu hôm nay (15/12)
Giá đô la chợ đen
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.656,00 | 26.746,00 |
| eur | 30.940,00 | 31.060,00 |
| gbp | 35.421,00 | 35.631,00 |
| aud | 17.380,00 | 17.480,00 |
| jpy | 176,57 | 177,97 |
| twd (taiwandollar) | 840,40 | 850,40 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| E5 RON 92-II | 19,610 | 20,000 |
| DO 0,001S-V | 18,510 | 18,880 |
| DO 0,05S-II | 18,150 | 18,510 |
| RON 95-III | 20,080 | 20,480 |
| hỏa 2-K | 18,640 | 19,010 |
| RON 95-IV | 26,380 | 26,900 |
| RON 95-V | 20,620 | 21,030 |
| RON 92-II | 26,470 | 26,990 |
| E10 RON 95-III | 19,820 | 20,210 |
Đơn vị: Vnđ
